期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3208106 | 11 | 小 | |||
3208105 | 13:52 | 0+7+4=11 | 15 | 大 | 错 |
3208104 | 13:48 | 3+3+4=10 | 15 | 大 | 错 |
3208103 | 13:45 | 9+4+6=19 | 19 | 大 | 对 |
3208102 | 13:41 | 8+5+3=16 | 16 | 大 | 对 |
3208101 | 13:38 | 2+5+8=15 | 13 | 小 | 错 |
3208100 | 13:34 | 9+0+5=14 | 13 | 小 | 错 |
3208099 | 13:31 | 7+0+3=10 | 11 | 小 | 对 |
3208098 | 13:27 | 9+4+7=20 | 17 | 大 | 对 |
3208097 | 13:24 | 5+4+1=10 | 21 | 大 | 错 |
3208096 | 13:20 | 7+3+9=19 | 03 | 小 | 错 |
3208095 | 13:17 | 0+6+8=14 | 10 | 小 | 错 |
3208094 | 13:13 | 4+0+1=05 | 06 | 小 | 对 |
3208093 | 13:10 | 1+3+0=04 | 12 | 小 | 对 |
3208092 | 13:06 | 5+4+9=18 | 12 | 小 | 错 |
3208091 | 13:03 | 3+7+0=10 | 10 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3208105 | 11 | 小 | 单 | ||
3208104 | 10 | 小 | 双 | ||
3208103 | 19 | 大 | 单 | ||
3208102 | 16 | 大 | 双 | ||
3208101 | 15 | 大 | 单 | ||
3208100 | 14 | 大 | 双 | ||
3208099 | 10 | 小 | 双 | ||
3208098 | 20 | 大 | 双 | ||
3208097 | 10 | 小 | 双 | ||
3208096 | 19 | 大 | 单 | ||
3208095 | 14 | 大 | 双 | ||
3208094 | 05 | 小 | 单 | ||
3208093 | 04 | 小 | 双 | ||
3208092 | 18 | 大 | 双 | ||
3208091 | 10 | 小 | 双 | ||
3208090 | 13 | 小 | 单 | ||
3208089 | 13 | 小 | 单 | ||
3208088 | 15 | 大 | 单 | ||
3208087 | 05 | 小 | 单 | ||
3208086 | 19 | 大 | 单 | ||
3208085 | 14 | 大 | 双 | ||
3208084 | 09 | 小 | 单 | ||
3208083 | 15 | 大 | 单 | ||
3208082 | 15 | 大 | 单 | ||
3208081 | 11 | 小 | 单 | ||
3208080 | 11 | 小 | 单 | ||
3208079 | 09 | 小 | 单 | ||
3208078 | 20 | 大 | 双 | ||
3208077 | 25 | 大 | 单 | ||
3208076 | 14 | 大 | 双 | ||
3208075 | 13 | 小 | 单 | ||
3208074 | 10 | 小 | 双 | ||
3208073 | 09 | 小 | 单 | ||
3208072 | 10 | 小 | 双 | ||
3208071 | 13 | 小 | 单 | ||
3208070 | 22 | 大 | 双 | ||
3208069 | 17 | 大 | 单 | ||
3208068 | 16 | 大 | 双 | ||
3208067 | 19 | 大 | 单 | ||
3208066 | 18 | 大 | 双 | ||
3208065 | 16 | 大 | 双 | ||
3208064 | 10 | 小 | 双 | ||
3208063 | 16 | 大 | 双 | ||
3208062 | 23 | 大 | 单 | ||
3208061 | 05 | 小 | 单 | ||
3208060 | 02 | 小 | 双 | ||
3208059 | 14 | 大 | 双 | ||
3208058 | 13 | 小 | 单 | ||
3208057 | 17 | 大 | 单 | ||
3208056 | 09 | 小 | 单 |
400期内,11共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【8】次 | ||
11后开出15 11 10 10 22 12 05 09 17 16 |