期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3208107 | 12 | 小 双 | |||
3208106 | 13:55 | 5+0+2=07 | 18 | 大 双 | 错 |
3208105 | 13:52 | 0+7+4=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3208104 | 13:48 | 3+3+4=10 | 09 | 小 单 | 对 |
3208103 | 13:45 | 9+4+6=19 | 16 | 大 双 | 对 |
3208102 | 13:41 | 8+5+3=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3208101 | 13:38 | 2+5+8=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3208100 | 13:34 | 9+0+5=14 | 07 | 小 单 | 错 |
3208099 | 13:31 | 7+0+3=10 | 09 | 小 单 | 对 |
3208098 | 13:27 | 9+4+7=20 | 10 | 小 双 | 对 |
3208097 | 13:24 | 5+4+1=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3208096 | 13:20 | 7+3+9=19 | 14 | 大 双 | 对 |
3208095 | 13:17 | 0+6+8=14 | 07 | 小 单 | 错 |
3208094 | 13:13 | 4+0+1=05 | 21 | 大 单 | 对 |
3208093 | 13:10 | 1+3+0=04 | 12 | 小 双 | 对 |
3208092 | 13:06 | 5+4+9=18 | 10 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3208106 | 07 | 小 | 单 | ||
3208105 | 11 | 小 | 单 | ||
3208104 | 10 | 小 | 双 | ||
3208103 | 19 | 大 | 单 | ||
3208102 | 16 | 大 | 双 | ||
3208101 | 15 | 大 | 单 | ||
3208100 | 14 | 大 | 双 | ||
3208099 | 10 | 小 | 双 | ||
3208098 | 20 | 大 | 双 | ||
3208097 | 10 | 小 | 双 | ||
3208096 | 19 | 大 | 单 | ||
3208095 | 14 | 大 | 双 | ||
3208094 | 05 | 小 | 单 | ||
3208093 | 04 | 小 | 双 | ||
3208092 | 18 | 大 | 双 | ||
3208091 | 10 | 小 | 双 | ||
3208090 | 13 | 小 | 单 | ||
3208089 | 13 | 小 | 单 | ||
3208088 | 15 | 大 | 单 | ||
3208087 | 05 | 小 | 单 | ||
3208086 | 19 | 大 | 单 | ||
3208085 | 14 | 大 | 双 | ||
3208084 | 09 | 小 | 单 | ||
3208083 | 15 | 大 | 单 | ||
3208082 | 15 | 大 | 单 | ||
3208081 | 11 | 小 | 单 | ||
3208080 | 11 | 小 | 单 | ||
3208079 | 09 | 小 | 单 | ||
3208078 | 20 | 大 | 双 | ||
3208077 | 25 | 大 | 单 | ||
3208076 | 14 | 大 | 双 | ||
3208075 | 13 | 小 | 单 | ||
3208074 | 10 | 小 | 双 | ||
3208073 | 09 | 小 | 单 | ||
3208072 | 10 | 小 | 双 | ||
3208071 | 13 | 小 | 单 | ||
3208070 | 22 | 大 | 双 | ||
3208069 | 17 | 大 | 单 | ||
3208068 | 16 | 大 | 双 | ||
3208067 | 19 | 大 | 单 | ||
3208066 | 18 | 大 | 双 | ||
3208065 | 16 | 大 | 双 | ||
3208064 | 10 | 小 | 双 | ||
3208063 | 16 | 大 | 双 | ||
3208062 | 23 | 大 | 单 | ||
3208061 | 05 | 小 | 单 | ||
3208060 | 02 | 小 | 双 | ||
3208059 | 14 | 大 | 双 | ||
3208058 | 13 | 小 | 单 | ||
3208057 | 17 | 大 | 单 |
400期内,07共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【1】次 | ||
07后开出18 14 09 18 18 11 10 16 16 14 |