期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3208087 | 12 | 小 双 | |||
3208086 | 12:45 | 5+7+7=19 | 16 | 大 双 | 对 |
3208085 | 12:42 | 2+9+3=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3208084 | 12:38 | 3+1+5=09 | 08 | 小 双 | 对 |
3208083 | 12:35 | 4+4+7=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3208082 | 12:31 | 0+6+9=15 | 09 | 小 单 | 对 |
3208081 | 12:28 | 7+4+0=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3208080 | 12:24 | 8+2+1=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3208079 | 12:21 | 7+0+2=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3208078 | 12:17 | 9+8+3=20 | 25 | 大 单 | 对 |
3208077 | 12:14 | 8+9+8=25 | 14 | 大 双 | 对 |
3208076 | 12:10 | 5+0+9=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3208075 | 12:07 | 0+4+9=13 | 20 | 大 双 | 错 |
3208074 | 12:03 | 1+2+7=10 | 09 | 小 单 | 对 |
3208073 | 12:00 | 4+1+4=09 | 08 | 小 双 | 对 |
3208072 | 11:56 | 5+2+3=10 | 20 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3208086 | 19 | 大 | 单 | ||
3208085 | 14 | 大 | 双 | ||
3208084 | 09 | 小 | 单 | ||
3208083 | 15 | 大 | 单 | ||
3208082 | 15 | 大 | 单 | ||
3208081 | 11 | 小 | 单 | ||
3208080 | 11 | 小 | 单 | ||
3208079 | 09 | 小 | 单 | ||
3208078 | 20 | 大 | 双 | ||
3208077 | 25 | 大 | 单 | ||
3208076 | 14 | 大 | 双 | ||
3208075 | 13 | 小 | 单 | ||
3208074 | 10 | 小 | 双 | ||
3208073 | 09 | 小 | 单 | ||
3208072 | 10 | 小 | 双 | ||
3208071 | 13 | 小 | 单 | ||
3208070 | 22 | 大 | 双 | ||
3208069 | 17 | 大 | 单 | ||
3208068 | 16 | 大 | 双 | ||
3208067 | 19 | 大 | 单 | ||
3208066 | 18 | 大 | 双 | ||
3208065 | 16 | 大 | 双 | ||
3208064 | 10 | 小 | 双 | ||
3208063 | 16 | 大 | 双 | ||
3208062 | 23 | 大 | 单 | ||
3208061 | 05 | 小 | 单 | ||
3208060 | 02 | 小 | 双 | ||
3208059 | 14 | 大 | 双 | ||
3208058 | 13 | 小 | 单 | ||
3208057 | 17 | 大 | 单 | ||
3208056 | 09 | 小 | 单 | ||
3208055 | 13 | 小 | 单 | ||
3208054 | 10 | 小 | 双 | ||
3208053 | 19 | 大 | 单 | ||
3208052 | 15 | 大 | 单 | ||
3208051 | 09 | 小 | 单 | ||
3208050 | 13 | 小 | 单 | ||
3208049 | 12 | 小 | 双 | ||
3208048 | 12 | 小 | 双 | ||
3208047 | 18 | 大 | 双 | ||
3208046 | 07 | 小 | 单 | ||
3208045 | 05 | 小 | 单 | ||
3208044 | 14 | 大 | 双 | ||
3208043 | 04 | 小 | 双 | ||
3208042 | 21 | 大 | 单 | ||
3208041 | 09 | 小 | 单 | ||
3208040 | 10 | 小 | 双 | ||
3208039 | 11 | 小 | 单 | ||
3208038 | 16 | 大 | 双 | ||
3208037 | 17 | 大 | 单 |
400期内,19共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【3】次 | ||
19后开出16 10 13 15 09 09 17 22 09 11 |