期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3208097 | 21 | 大 单 | |||
3208096 | 13:20 | 7+3+9=19 | 03 | 小 单 | 对 |
3208095 | 13:17 | 0+6+8=14 | 10 | 小 双 | 对 |
3208094 | 13:13 | 4+0+1=05 | 06 | 小 双 | 对 |
3208093 | 13:10 | 1+3+0=04 | 12 | 小 双 | 对 |
3208092 | 13:06 | 5+4+9=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3208091 | 13:03 | 3+7+0=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3208090 | 12:59 | 2+7+4=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3208089 | 12:56 | 8+1+4=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3208088 | 12:52 | 1+8+6=15 | 07 | 小 单 | 对 |
3208087 | 12:49 | 0+0+5=05 | 22 | 大 双 | 错 |
3208086 | 12:45 | 5+7+7=19 | 15 | 大 单 | 对 |
3208085 | 12:42 | 2+9+3=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3208084 | 12:38 | 3+1+5=09 | 14 | 大 双 | 错 |
3208083 | 12:35 | 4+4+7=15 | 06 | 小 双 | 错 |
3208082 | 12:31 | 0+6+9=15 | 23 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3208096 | 19 | 大 | 单 | ||
3208095 | 14 | 大 | 双 | ||
3208094 | 05 | 小 | 单 | ||
3208093 | 04 | 小 | 双 | ||
3208092 | 18 | 大 | 双 | ||
3208091 | 10 | 小 | 双 | ||
3208090 | 13 | 小 | 单 | ||
3208089 | 13 | 小 | 单 | ||
3208088 | 15 | 大 | 单 | ||
3208087 | 05 | 小 | 单 | ||
3208086 | 19 | 大 | 单 | ||
3208085 | 14 | 大 | 双 | ||
3208084 | 09 | 小 | 单 | ||
3208083 | 15 | 大 | 单 | ||
3208082 | 15 | 大 | 单 | ||
3208081 | 11 | 小 | 单 | ||
3208080 | 11 | 小 | 单 | ||
3208079 | 09 | 小 | 单 | ||
3208078 | 20 | 大 | 双 | ||
3208077 | 25 | 大 | 单 | ||
3208076 | 14 | 大 | 双 | ||
3208075 | 13 | 小 | 单 | ||
3208074 | 10 | 小 | 双 | ||
3208073 | 09 | 小 | 单 | ||
3208072 | 10 | 小 | 双 | ||
3208071 | 13 | 小 | 单 | ||
3208070 | 22 | 大 | 双 | ||
3208069 | 17 | 大 | 单 | ||
3208068 | 16 | 大 | 双 | ||
3208067 | 19 | 大 | 单 | ||
3208066 | 18 | 大 | 双 | ||
3208065 | 16 | 大 | 双 | ||
3208064 | 10 | 小 | 双 | ||
3208063 | 16 | 大 | 双 | ||
3208062 | 23 | 大 | 单 | ||
3208061 | 05 | 小 | 单 | ||
3208060 | 02 | 小 | 双 | ||
3208059 | 14 | 大 | 双 | ||
3208058 | 13 | 小 | 单 | ||
3208057 | 17 | 大 | 单 | ||
3208056 | 09 | 小 | 单 | ||
3208055 | 13 | 小 | 单 | ||
3208054 | 10 | 小 | 双 | ||
3208053 | 19 | 大 | 单 | ||
3208052 | 15 | 大 | 单 | ||
3208051 | 09 | 小 | 单 | ||
3208050 | 13 | 小 | 单 | ||
3208049 | 12 | 小 | 双 | ||
3208048 | 12 | 小 | 双 | ||
3208047 | 18 | 大 | 双 |
400期内,19共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【3】次 | ||
19后开出05 16 10 13 15 09 09 17 22 09 |